Pommiers à cidre et jus
en scions d'un an et hautes tiges
Les variétés | Saveur | Maturité | Meilleur pollinisateur |
---|---|---|---|
ANTOINETTE | douce | mi octobre | Muscadet de Dieppe |
ARGILE GRISE | douce amère | novembre | |
ARMAGNAC | aigre | mi octobre | |
AVROLLES | aigre | fin novembre | Bedan |
BEDAN | douce | fin nov. déb. déc | Avrolles |
BELLE FILLE DE LA MANCHE | douce | début octobre | Cartigny |
BINET ROUGE | douce | début novembre | Clos Renaux |
BISQUET | douce amère | fin octobre | St Martin |
BLACK DABINETT | douce amère | novembre | Auto fertile |
BLANQUINA | acidulée | octobre | Petit jaune / douce coët ligné |
BROWNS APPLE | amère | fin octobre | |
C'HUERO BRIZ | amère | fin octobre | |
C'HUERO RU | amère | fin octobre | |
CARTIGNY | douce | fin octobre | Binet Rouge |
CAZO | |||
CHANTELINE | acidulée | fin octobre | Judeline |
CHEVALIER JAUNE | douce amère | mi octobre | Guillevic / Kermerrien |
CHISEL JERSEY | douce amère | mi novembre | Auto fertile |
CIRE ROUGE | acidulée | ||
CLOS RENAUX | douce | fin octobre | Binet Rouge |
CLOZETTE | douce | fin octobre | Doux Verret de Cges |
CUL D OISAN | |||
DABINETT | douce-amère | fin octobre | Michelin |
DAMELOT | douce-amère | fin novembre | Petit Jaune |
DOMAINES | amère | fin octobre | Jurella |
DOUCE COET LIGNE | douce | fin oct. - déb. nov. | Petit Jaune |
DOUCE DE L’AVENT® | douce | fin novembre | Baugène |
DOUCE MOEN | douce amère | fin octobre | Douce Coet Ligné / Kermerrien |
DOUX EVEQUE | douce | octobre | Douce moën |
DOUX JOSEPH | amère | début octobre | Mettais / Jeanne Renard |
DOUX VERET DE CARROUGES | douce | mi octobre | Bedan |
DOUX VERET COSNARD | douce | début novembre | |
EGYPTIA | amère | octobre | Doux veret de Carrouges |
ELLIS BITTER | douce amère | fin septembre | |
FARO | acidulée | novembre | Petit jaune |
FIL JAUNE | acidulée | fin novembre | Guillevic |
FREQUIN BLANC | |||
FREQUIN ROUGE | amère | fin octobre | Petit Jaune / Kermerrien |
FREQUINETTE® | amère | mi novembre | Baugène |
GALOPIN | douce | fin nov début déc | Clos renaux |
GENDREVILLE | acidulée | mi novembre | Petit jaune |
GERMAINE | douce | fin novembre | Binet rouge |
GRISE DIEPPOISE | douce | fin novembre | Clos renaux |
GROIN D ANE | douce amère | fin novembre | Noel des champs |
GROS OEILLET | douce amère | novembre | |
GUILLEVIC | aigre | début novembre | Douce coët ligné |
HARRY MASTER JERSEY | douce amère | octobre | Dabinett |
JEANNE RENARD | amère | fin novembre | Judaine |
JUDAINE ® | acidulée | début novembre | Judeline |
JUDELINE ® | acidulée | fin octobre | Judaine |
JUDOR | acidulée | début novembre | Douce Moen |
KERAMERE (cov) | amère | mi octobre | Baugène |
KERMERRIEN | douce amère | début octobre | Douce Coet Ligné |
KROC'HEN KI | douce | début novembre | Guillevic / Rouget de dol |
LOCARD BLANC | acidulée | début novembre | Douce coët ligné |
LOCARD VERT | aigre | début novembre | Douce Moen / Judor |
MARIE MENARD | amère | mi octobre | Kermerrien |
MARIN ONFROY | douce amère | mi novembre | Mettais |
MEDAILLE D'OR | amère | mi novembre | Auto fertile |
METTAIS | amère | début novembre | Rambault |
MICHELIN | douce amère | début novembre | Saint Martin |
MOULIN A VENT | douce amère | mi novembre | Bisquet |
MUSCADET DE DIEPPE | douce amère | fin septembre | Mettais |
NOEL DES CHAMPS | douce amère | fin novembre | René Martin |
ORGE PEPIN | douce | fin septembre | |
PEAU DE VACHE | douce | fin novembre | Moulin à vent |
PIED COURT OIGNON | douce | novembre | |
PETIT JAUNE | acidulée | fin octobre | Kermerrien |
POMME DE BOUE | aigre | novembre | Binet rouge |
PRAT YEOT | douce amère | fin octobre | Douce moën |
RAMBAULT | acidulée | mi novembre | Mettais |
RENE MARTIN | aigre | mi novembre | St Martin |
ROUGE BRUYERE | douce amère | début novembre | Clos renaux |
ROUGE DURET | douce | mi novembre | Bedan |
ROUGET DE DOL | acidulée | fin octobre | Petit Jaune |
ROUSSE DE L'ORNE | douce | mi novembre | Doux veret de Carrouges |
SAINT MARTIN | douce amère | mi novembre | René Martin |
SAIRELINE (cov) | douce amère | fin octobre | essais en cours |
SEBIN VERT | aigre | début novembre | Avrolles |
SOLAGE A GOUET | douce amère | fin novembre | Rouge duret |
TETE DE BREBIS | douce amère | fin novembre début décembre | Clozette |
TRELADINE (cov) | douce amère | mi aout | Keramère / Kermerrien |
TREMLETT'S BITTER | douce amère | mi octobre | Golden hornett |
VERITE | aigre | novembre | |
YARLINGTON MILL | douce amère | décembre | Baugène |
Les pollinisateurs | |||
BAUGENE ® | |||
EVERESTE ® |